行业新闻
朗柔软膜天花技术参数(B级膜)
软膜宽度:5m,长度不限,可做到100m以上,焊接处焊缝1mm宽 防火性能:B1
| ||||||||
检 测 项 目 | 标 准 要 求 | 检 测 结 果 | 单项结论 | |||||
损毁长度(mm) | B1≤150 B2≤200 | 33 | B1 | |||||
续燃时间(S) | ≤5 ≤15 | 0 | B1 | |||||
阻燃时间(S) | ≤5 ≤10 | 0 | B1 | |||||
氧指数 | ≥32 ≥26 | 32.3 | B1 | |||||
挥发物的限量(g/m2) | ≤10 | 3.5 | 合 格 | |||||
拉伸强度(纵/横),Mpa | ≥18 | 22.0(横) | 合 格 | |||||
24.3(纵) | 合 格 | |||||||
断裂伸长率(纵/横),% | ≥180 | 268(横) | 合 格 | |||||
223(纵) | 合 格 | |||||||
低温伸长率(纵/横),% | ≥5 (最低使用温度高于-5℃) | 242(横) | 合 格 | |||||
193(纵) | 合 格 | |||||||
直角撕裂强度(纵/横),kN/m | ≥50 | 71.4(横) | 合 格 | |||||
78.2(纵) | 合 格 | |||||||
耐霉菌 | 黄曲霉 | 等级:0级 | ||||||
大肠杆菌 | 平均抗菌率:92.7% | |||||||
吸 声 系 数 | 频率(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
无空腔吸声系数αN1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | |
腔深50mm吸声系数αN1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.45 | 0.85 | |
频率(HZ) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
无空腔吸声系数αN1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | |
腔深50mm吸声系数αN1 | 0.95 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | |
吸声系数无腔时其值是0.10;腔深50mm时其值是0.40 |
1. 灯柱软膜:采用特殊的聚氯乙烯材料制成,防火级别为“B1”,符合环保及安全标准,具有颜色丰富、抗冲击、不易结露、不变形、隔热隔音、可减轻因漏水而造成的后果等特殊性能。
2. 悬挂系统:由专用的铝合金龙骨(共九种),按所需高度及形状固定在墙上,其作用是固定天花软膜。
3. 装饰T型条:采用PVC制成,根据天花软膜不同颜色的需要进行装饰效果的处理。
4. 防火性能:B1级。
朗柔天花——龙骨参数
项目 | 监测数据 | ||
龙骨规格 | F码、扁码、纵双码、横双码 | ||
材料组成 | 铝合金 | ||
重量 | 160-230G/m | ||
标准尺寸 | F码宽20.4mm高17mm | ||
扁码宽8.4mm高29.5mm | |||
纵双码宽39.6mm高17mm | |||
横双码宽15.6mm高31.3mm | |||
防火级别 | A级 | ||
龙骨厚度 | 1.5mm/1.7mm | ||
质量* | 合格 | GB/T5237 | |
上海朗柔装饰工程有限公司